NC 係(xì)列專業功率放大器
Professional Power Amplifier
產品特(tè)點 FEATURES
NC(806A、808A、810A)係列功放是一(yī)係列高性價比、高可靠性的功率放大器,選用優質的原件,通過采用創新(xīn)的電(diàn)路設計,配合現代化的製作流(liú)程及嚴謹的質(zhì)量控製流程,從而能使產品提供優異的音質表現、強勁的功率輸出以(yǐ)及具備很高的(de)性價比。
(本網站產品參數外觀如(rú)有所更改,恕不(bú)另行通知,網站產品(pǐn)均以實物為(wéi)準,產品參數僅供參考,本公司保留最終解釋權。)
NC SERIES SPECIFICATION | NC-806A | NC-808A | NC-810A | |
@8Ω Output Power/CH | 2*600W | 2*800W | 2*1000W | |
@4Ω Output Power/CH | 2*900W | 2*1200W | 2*1500W | |
@2Ω Output Power/CH | 2*1020W | 2*1360W | 2*1700W | |
@8Ω Bridge Output Power | 2*1800W | 2*2400W | 2*3000W | |
Frequecy Response | 20Hz-20KHz±0.5dB | |||
THD+N(20Hz-20KHz) | <0.05% | <0.08% | <0.08% | |
Slew Rate | 30V/μs | 30V/μs | 30V/μs | |
Damping Factor(8Ω,20Hz1KHz) | 400 | |||
Volatage Gain (rated power@8Ω) | 38.2dB | 38.2dB | 38.2dB | |
Signal to Noise Ratio | >100dB | >100dB | >100dB | |
Cross Talk(20Hz-20KHz) | >70dB | >70dB | >70dB | |
Input Sensiivity (8Ω) | 0.775V | |||
Input Impedance | 20KΩbalance/10kΩunbalance | |||
Cooling | Two variable speed fans,rear-to-front air flow | |||
Connectors(each channel) | Input:XLR Output:Speakon or connector | |||
Controls | Front:AC switch,Ch1 and Ch2 gain knobs Rear:Stereo/Paralle/Bridge switch | |||
Indicators | Front:POWER-Green LED,SIGNAL-Green LED, CLIP-Orange LED,PROT-Red LED | |||
Amplifier Protection | shortcircuit,thermal,overload,cliplimiter,DCvoltage, softstar, ultrasonic and RF protection | |||
Net Weight/Gross Weight | 16.5Kg/20.5Kg | 18.5Kg/22.5Kg | 19Kg/23Kg | |
Dimensions | 483mm*462mm*89mm | |||
Packing Dimensions | 610mm*575mm*170mm | |||
Power Requirements | 220V/50Hz |
公司名稱(chēng):廣州市91网站视频在线观看音響設備(bèi)有限公司
麥 總(zǒng):139 2233 4999
公司電話:020 - 31008999
公司郵箱:DTF-PRO@163.com
公司地址:廣州市番(fān)禺區石碁鎮小龍村(cūn)GAEpro產業園